



MSZ-SF35VEH MITSUBISHI ELECTRIC ŠILUMOS SIURBLYS 4.0 KW
Papildoma informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Vėsinimo galia | |
| Triukšmo lygis | |
| SCOP (Sezoninis šildymo naudingumas) |
1,304.91 €
Panašūs įrenginiai
Funkcijos
Panašūs įrenginiai

Techninė specifikacija
| Vidinis įrenginys | MSZ-SF35VE |
| Išorinis įrenginys | MUZ-SF35VEH |
| Maitinimo įtampa (V/fazė/Hz) | 230/1/50 |
| Šildymo galia (kW) | 4.0 (1.3-4.6) |
| Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW) | 1.03 |
| Vėsinimo galia (kW) | 3.5 (1.1-3.8) |
| Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW) | 1.08 |
| Vidinio įrenginio techninės specifikacijos | |
| Matmenys (mm) AxPxG | 299x798x195 |
| Oro srautas šildant/vėsinant (m3/val.) | 402/336 |
| Triukšmo lygis šildant/vėsinant (dB) | 21-24-34-39-46 |
| Išorinio įrenginio techninės specifikacijos | |
| Matmenys (mm) AxPxG | 550x800x285 |
| Oro srautas (m3/h) | 1476/1806 |
| Triukšmo lygis (dB) šildant/vėsinant | 50/49 |
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 3/8"/1/4" |
| Šildymo ekonomiško veikimo temperatūra (oC) | -20~24 |
| Vėsinimo ekonomiško veikimo temperatūra (oC) | -10~46 |





