





FUJI ELECTRIC NORDIC RSG09LMCB/ROG09LMCBN ŠILUMOS SIURBLYS 3.4/2.5 KW
Papildoma informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Vėsinimo galia | |
| Triukšmo lygis | |
| SCOP (Sezoninis šildymo naudingumas) |
890.80 €
Panašūs įrenginiai
Funkcijos
Panašūs įrenginiai

Techninė specifikacija
| Vidinis įrenginys | RSG09LMCB |
| Išorinis įrenginys | ROG09LMCBN |
| Maitinimo įtampa (V/fazė/Hz) | 230/1/50 |
| Šildymo galia (kW) | 3.4 (0.5-4.5) |
| COP | 4.0 |
| Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW) | 0.75 |
| Vėsinimo galia (kW) | 2.5 (0.5-3.2) |
| EER | 3.97 |
| Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW) | 0.63 |
| Vidinio įrenginio techninės specifikacijos | |
| Matmenys (mm) AxPxG | 260x790x202 |
| Oro srautas šildant/vėsinant (m3/val.) | 750 |
| Triukšmo lygis šildant/vėsinant (dB) | 22/33/38/43 |
| Išorinio įrenginio techninės specifikacijos | |
| Matmenys (mm) AxPxG | 540x790x290 |
| Oro srautas (m3/h) | 1760 |
| Triukšmo lygis (dB) šildant/vėsinant | 48/47 |
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 3/8"/1/4" |
| Šildymo ekonomiško veikimo temperatūra (oC) | -25~24 |
| Vėsinimo ekonomiško veikimo temperatūra (oC) | 10~43 |





