





FUJI ELECTRIC RSG09LTCB/ROG09LTN ŠILUMOS SIURBLYS 3.2/2.5 KW
Papildoma informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Vėsinimo galia | |
| Triukšmo lygis | |
| SCOP (Sezoninis šildymo naudingumas) |
1,286.90 €
Panašūs įrenginiai
Funkcijos
Panašūs įrenginiai

Techninė specifikacija
| Vidinis įrenginys | RSG09LTCB |
| Išorinis įrenginys | ROG09LTN |
| Maitinimo įtampa (V/fazė/Hz) | 230/1/50 |
| Šildymo galia (kW) | 3.2 (0.9-5.4) |
| COP | 4.95 |
| Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW) | 0.66 |
| Vėsinimo galia (kW) | 3.2 (0.9-5.4) |
| EER | 4.85 |
| Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW) | 0.5 |
| Vidinio įrenginio techninės specifikacijos | |
| Matmenys (mm) AxPxG | 282x870x185 |
| Oro srautas šildant/vėsinant (m3/val.) | 800 |
| Triukšmo lygis šildant/vėsinant (dB) | 36/37 |
| Išorinio įrenginio techninės specifikacijos | |
| Matmenys (mm) AxPxG | 540x790x290 |
| Oro srautas (m3/h) | 1700 |
| Triukšmo lygis (dB) šildant/vėsinant | 50/50 |
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 3/8"/1/4" |
| Šildymo ekonomiško veikimo temperatūra (oC) | -25~24 |
| Vėsinimo ekonomiško veikimo temperatūra (oC) | 10~43 |






