



MSZ-SF25VEH MITSUBISHI ELECTRIC ŠILUMOS SIURBLYS 3.2 KW
Papildoma informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Vėsinimo galia | |
| Triukšmo lygis | |
| SCOP (Sezoninis šildymo naudingumas) |
1,179.24 €
Panašūs įrenginiai
Funkcijos
Panašūs įrenginiai

Techninė specifikacija
| Vidinis įrenginys | MSZ-SF25VE |
| Išorinis įrenginys | MUZ-SF25VEH |
| Maitinimo įtampa (V/fazė/Hz) | 230/1/50 |
| Šildymo galia (kW) | 3.2 (1.0-4.1) |
| Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW) | 0.78 |
| Vėsinimo galia (kW) | 2.5 (0.9-3.4) |
| Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW) | 0.6 |
| Vidinio įrenginio techninės specifikacijos | |
| Matmenys (mm) AxPxG | 299x798x195 |
| Oro srautas šildant/vėsinant (m3/val.) | 402/336 |
| Triukšmo lygis šildant/vėsinant (dB) | 34/30 |
| Išorinio įrenginio techninės specifikacijos | |
| Matmenys (mm) AxPxG | 550x800x285 |
| Oro srautas (m3/h) | 1350-2064/1698 |
| Triukšmo lygis (dB) šildant/vėsinant | 48/47 |
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 3/8"/1/4" |
| Šildymo ekonomiško veikimo temperatūra (oC) | -20~24 |
| Vėsinimo ekonomiško veikimo temperatūra (oC) | -10~46 |






