



MSZ-EF35VE3W MITSUBISHI ELECTRIC ŠILUMOS SIURBLYS 4.0 KW (-20 C)
Papildoma informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Vėsinimo galia | |
| Triukšmo lygis | |
| SCOP (Sezoninis šildymo naudingumas) |
1,382.38 €
Panašūs įrenginiai
Funkcijos
Panašūs įrenginiai

Techninė specifikacija
| Vidinis įrenginys | MSZ-EF35VE3W |
| Išorinis įrenginys | MUZ-EF35VEH |
| Maitinimo įtampa (V/fazė/Hz) | 230/1/50 |
| Šildymo galia (kW) | 4.0 (1.8-5.5) |
| COP | 4.19 |
| Vėsinimo galia (kW) | 3.5 (1.4-4.0) |
| EER | 3.58 |
| Vidinio įrenginio techninės specifikacijos | |
| Matmenys (mm) AxPxG | 885x299x195 |
| Triukšmo lygis šildant/vėsinant (dB) | 21/24/30/38/46 |
| Išorinio įrenginio techninės specifikacijos | |
| Matmenys (mm) AxPxG | 800x550x285 |
| Oro srautas (m3/h) | 240-276-372-534-762 |
| Triukšmo lygis (dB) šildant/vėsinant | 50/49 |
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 3/8"/1/4" |
| Šildymo ekonomiško veikimo temperatūra (oC) | -20~24 |
| Vėsinimo ekonomiško veikimo temperatūra (oC) | -10~46 |




