



MSZ-FH35VE MITSUBISHI ELECTRIC ŠILUMOS SIURBLYS 4.0 KW
Papildoma informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Vėsinimo galia | |
| Triukšmo lygis | |
| SCOP (Sezoninis šildymo naudingumas) |
1,526.15 €
Panašūs įrenginiai
Funkcijos
Panašūs įrenginiai

Techninė specifikacija
| Vidinis įrenginys | MSZ-FH35VE |
| Išorinis įrenginys | MUZ-FH35VEHZ |
| Maitinimo įtampa (V/fazė/Hz) | 230/1/50 |
| Šildymo galia (kW) | 4.0 (1.0-6.6) |
| COP | 5.0 |
| Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW) | 0.8 |
| Vėsinimo galia (kW) | 3.5 (0.8-4.0) |
| EER | 4.27 |
| Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW) | 0.82 |
| Vidinio įrenginio techninės specifikacijos | |
| Matmenys (mm) AxPxG | 305x925x234 |
| Oro srautas šildant/vėsinant (m3/val.) | 384/378 |
| Triukšmo lygis šildant/vėsinant (dB) | 21-24-29-36-42 |
| Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW) | 0.031 |
| Išorinio įrenginio techninės specifikacijos | |
| Matmenys (mm) AxPxG | 550x800x285 |
| Oro srautas (m3/h) | 2016 |
| Triukšmo lygis (dB) šildant/vėsinant | 50/49 |
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 3/8"/1/4" |
| Šildymo ekonomiško veikimo temperatūra (oC) | -25~24 |
| Vėsinimo ekonomiško veikimo temperatūra (oC) | -10~46 |




