



MSZ-SF50VEH MITSUBISHI ELECTRIC ŠILUMOS SIURBLYS 5.8 KW
Papildoma informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Vėsinimo galia | |
| Triukšmo lygis | |
| SCOP (Sezoninis šildymo naudingumas) |
2,034.47 €
Panašūs įrenginiai
Funkcijos
Panašūs įrenginiai

Techninė specifikacija
| Vidinis įrenginys | MSZ-SF50VE |
| Išorinis įrenginys | MUZ-SF50VEH |
| Maitinimo įtampa (V/fazė/Hz) | 230/1/50 |
| Šildymo galia (kW) | 5.8 (1.6-7.3) |
| Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW) | 1.7 |
| Vėsinimo galia (kW) | 5.0 (1.4-5.4) |
| Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW) | 1.66 |
| Vidinio įrenginio techninės specifikacijos | |
| Matmenys (mm) AxPxG | 299x798x195 |
| Oro srautas šildant/vėsinant (m3/val.) | 480/414 |
| Triukšmo lygis šildant/vėsinant (dB) | 38/36 |
| Išorinio įrenginio techninės specifikacijos | |
| Matmenys (mm) AxPxG | 880x840x330 |
| Oro srautas (m3/h) | 2124/1602 |
| Triukšmo lygis (dB) šildant/vėsinant | 52/52 |
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 1/2"/1/4" |
| Šildymo ekonomiško veikimo temperatūra (oC) | -20~24 |
| Vėsinimo ekonomiško veikimo temperatūra (oC) | -10~46 |





