



PANASONIC KASETINIS KIT-Z35-UB4EA KONDICIONIERIUS 3.5/4.5 KW
1,721.00 €
Panašūs įrenginiai
Funkcijos
Panašūs įrenginiai
Techninė specifikacija
| Vidinio įrenginio modelis | CS-Z35UB4EAW |
| Išorinio įrenginio modelis | CU-Z35UBEA |
| Vėsinimo galia vid.(min-max), kW | 3.5 (0.85-4.0) |
| Šilumos galia vid.(min-max), kW | 4.5 (0.85-5.6) |
| Maitinimo įtampa, V/fazė/Hz | 230/1/50 |
| Energijos klasė | A++ |
| Vidutinis elektros energijos suvartojimas vėsinimas/šildymas, kW | |
| EER/COP vėsinimas/šildymas | 6.5/4.2 |
| VIDINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
| Matmenys AxPxG, mm | 575x575x260 |
| Triukšmo lygis vėsinant min/vid/max (dB) | 23/26/34 |
| Triukšmo lygis šildant min/vid/maks (dB) | 23/26/34 |
| IŠORINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
| Matmenys AxPxG, mm | 619x824x299 |
| Triukšmo lygis vėsinant/šildant, dB | 48/48 |
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") |
| Ekonomiško vėsinant temperatūrų diapazonas (oC) | -10~43 |
| Ekonomiško šildymo temperatūrų diapazonas (oC) | -15~24 |











