Vidinio įrenginio modelis | BSWI-09HN1/EU |
Išorinio įrenginio modelis | BSWI-09HN1/EU |
Vėsinimo galia vid.(min-max), kW | 2.6 (1.0-3.3) |
Šilumos galia vid.(min-max), kW | 2.7 (1.0-3.3) |
Maitinimo įtampa, V/fazė/Hz | ~220-240/50 |
Energijos klasė | A++/A+ |
Vidutinis elektros energijos suvartojimas vėsinimas/šildymas, kW | 0.79/0.73 |
EER/COP vėsinimas/šildymas | 6.10/4.0 |
VIDINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
Matmenys AxPxG, mm | 800x300x198 |
Triukšmo lygis vėsinant min/vid/max (dB) | 24 |
Triukšmo lygis šildant min/vid/maks (dB) | 24 |
IŠORINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
Matmenys AxPxG, mm | 850x370x270 |
Ekonomiško vėsinant temperatūrų diapazonas (oC) | -14~47 |
Ekonomiško šildymo temperatūrų diapazonas (oC) | -15~28 |