

COOPER&HUNTER MULTI SPLIT INVERTER IŠORINIS BLOKAS CHML-U36RK4-OUT (2-4) 10.5/12.0 KW
Papildoma informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | 
2,473.00 €
Panašūs įrenginiai
Funkcijos
Panašūs įrenginiai

Techninė specifikacija
| Modelis | CHML-U36RK4-OUT | ||
| Pajungiamų vidinių blokų kiekis | 2-4 | ||
| Galia | Šaldymo / Šildymo | kW | 10.50(2.10-11.50) / 12.00(2.60-13.50) | 
| Elektros galingumas | Šaldyme /Šildyme | kW | 3.50(1.30-4.60) / 3.75(1.30-4.14) | 
| Išorinio bloko oro srautas | m3/h | 5200 | |
| Garso slėgis 1 m. atstum | dB(A) | 57 | |
| Matmenys (WxHxD) | mm | 1015х1103х440 | |
| Svoris | kg | 94 | |
| Freono tipas | R32 | ||
| Freono kiekis išor. bloke | kg | 4.30 | |
| Papildomas freono kiekis nuo 40 m. | gr/m | 20 | |
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme / Šildyme | °C | -15/+48 | -25/+27 | 
| Maksimalus bendras vamzdynų ilgis / maksimalus vienos atšakos ilgis | m | 70/20 | |
| Maksimalus aukščio perkrytis tarp paskutinio vidinio bloko ir išorinio bloko / maksimalus aukščio perkrytis tarp vidinių blokų | m | 15/7.5 | |
| Atstumai tarp išorinio bloko atramų centrų | mm | 572 | |
| Maitinimas | ~ 220-240V/50Hz/1f | ||
| Maitinimo privedimas | Išorinis blokas | ||
| SEER*/SCOP** | 6.1(A++)/4.0(A+) | ||









