



COOPER&HUNTER SUPREME CH-S09FTXAM2S-SC SIENINIS ORO KONDICIONIERIUS (SIDABRINIS) 2.7/3.5 KW
Papildoma informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| SCOP (Sezoninis šildymo naudingumas) | |
| Triukšmo lygis | |
| Energijos klasė (Vėsinimas/Šildymas) | 
1,384.00 €
Panašūs įrenginiai
Funkcijos
Panašūs įrenginiai

Techninė specifikacija
| Vidinio įrenginio modelis | CH-S09FTXAM2S-GD | 
| Išorinio įrenginio modelis | CH-S09FTXAM2S-GD | 
| Vėsinimo galia vid.(min-max), kW | 2.7 (0.7-5.0) | 
| Šilumos galia vid.(min-max), kW | 3.5 (0.70-5.5) | 
| Maitinimo įtampa, V/fazė/Hz | 230/1/50 | 
| Energijos klasė | A+++ | 
| Vidutinis elektros energijos suvartojimas vėsinimas/šildymas, kW | 0.55/0.75 | 
| EER/COP vėsinimas/šildymas | 4.90/4.66 | 
| VIDINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
| Matmenys AxPxG, mm | 301x996x225 | 
| Triukšmo lygis vėsinant min/vid/max (dB) | 18/30/43 | 
| Triukšmo lygis šildant min/vid/maks (dB) | 18/30/43 | 
| IŠORINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
| Matmenys AxPxG, mm | 596x899x378 | 
| Triukšmo lygis vėsinant/šildant, dB | 53 | 
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | 
| Ekonomiško vėsinant temperatūrų diapazonas (oC) | -18~54 | 
| Ekonomiško šildymo temperatūrų diapazonas (oC) | -30~24 | 








