

CS-E9QKEW SIENINIS PANASONIC KONDICIONIERIUS 2.5/3.4 KW
904.00 €
Panašūs įrenginiai
Funkcijos
Panašūs įrenginiai














Techninė specifikacija
| Vidinio įrenginio modelis | CS-E9QKEW |
| Išorinio įrenginio modelis | CU-E9QKE |
| Vėsinimo galia vid.(min-max), kW | 2.50 (0.85 - 3.00) |
| Šilumos galia vid.(min-max), kW | 3.40 (0.80 - 5.00) |
| Maitinimo įtampa, V/fazė/Hz | 230/1/50 |
| Energijos klasė | A++ |
| Vidutinis elektros energijos suvartojimas vėsinimas/šildymas, kW | 0.525/0.72 |
| EER/COP vėsinimas/šildymas | 4.76/4.72 |
| VIDINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
| Matmenys AxPxG, mm | 295 x 870 x 255 |
| Triukšmo lygis vėsinant min/vid/max (dB) | 20/25/39 |
| Triukšmo lygis šildant min/vid/maks (dB) | 20/27/40 |
| IŠORINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
| Matmenys AxPxG, mm | 542 x 780 x 289 |
| Triukšmo lygis vėsinant/šildant, dB | 46/47 |
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") |
| Ekonomiško vėsinant temperatūrų diapazonas (oC) | -10~43 |
| Ekonomiško šildymo temperatūrų diapazonas (oC) | -15~24 |







