

FDTC40 KASETINIS MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES KONDICIONIERIUS 4.0/4.5 KW
1,964.56 €
Panašūs įrenginiai
Funkcijos
Panašūs įrenginiai

Techninė specifikacija
| Vidinio įrenginio modelis | FDTC40 |
| Išorinio įrenginio modelis | SRC40ZMX-S |
| Vėsinimo galia vid.(min-max), kW | 4.0 (1.1-4.7) |
| Šilumos galia vid.(min-max), kW | 4.5 (0.6-5.4) |
| Maitinimo įtampa, V/fazė/Hz | 220-240/1/50 |
| Energijos klasė | A+ |
| Vidutinis elektros energijos suvartojimas vėsinimas/šildymas, kW | 1.04/1.10 |
| EER/COP vėsinimas/šildymas | 3.85/4.09 |
| VIDINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
| Matmenys AxPxG, mm | 248x570x570 |
| Triukšmo lygis vėsinant min/vid/max (dB) | 30/36/42 |
| Triukšmo lygis šildant min/vid/maks (dB) | 32/36/42 |
| IŠORINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
| Matmenys AxPxG, mm | 640x800(+71)x290 |
| Triukšmo lygis vėsinant/šildant, dB | 50/50 |
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 6.35(1/4") / 12.7(1/2)" |
| Ekonomiško vėsinant temperatūrų diapazonas (oC) | -15~46 |
| Ekonomiško šildymo temperatūrų diapazonas (oC) | -15~21 |







