



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDCW71VNX/HMA100V ŠILUMOS SIURBLYS ORAS-VANDUO 8 KW (VIENFAZIS)
Papildoma informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Vėsinimo galia | |
| Triukšmo lygis | |
| SCOP (Sezoninis šildymo naudingumas) |
6,794.89 €
Panašūs įrenginiai
Funkcijos
Panašūs įrenginiai

PASTABA.Įrenginys su integruotu boileriu.
Techninė specifikacija
| Modelis | FDCW71VNX/HMA100V |
| Sistemos tipas | Rotorinis |
| Karšto vandens talpos tūris (l) | 14 |
| Plėtimosi rezervuaras (l) | - |
| Šildymo sistemos prijungimo vamzdžių skersmuo | Presuojami |
| Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (mm Cu) | Presuojami |
| Elektrinis šildytuvas (kW) | 9 |
| Šaltnešio vamzdis, skysčių-dujų | 15.88 (5/8") / 9.52 (3/8") |
| Įtampa (V/fazė/Hz) | 230/1/50 |
| Talpinimo min. / maks. temperatūra (° C) | 7 / 65 |
| Matmenys AxPxS (m) | 1760x600x650 |
| Vėsinimas nom. galia (kW) | 7.1 (2.0-7.1) |
| EER | 2.68 |
| Šildymo galia (kW) | 8.0 (3.0-8.0) |
| COP | 3.33 |
| Matmenys, mm (AxPxS) | 595x780x340 |
| Triukšmo lygis, dB(A) (šildant/vėsinant) | 48 |
| Maitinimo įtampa, V/Fazių sk./Hz | 230/1/50 |
| Šildymo ekonomiško veikimo temp., oC | -20~43 |
| Vėsinimo ekonomiško veikimo temp., oC | -15~43 |






