

CS-E15QKEW SIENINIS PANASONIC KONDICIONIERIUS 4.2/5.3 KW
1,370.69 €
Panašūs įrenginiai
Funkcijos
Panašūs įrenginiai














Techninė specifikacija
| Vidinio įrenginio modelis | CS-E15QKEW |
| Išorinio įrenginio modelis | CU-E15QKE |
| Vėsinimo galia vid.(min-max), kW | 4.20 (0.85 - 5.00) |
| Šilumos galia vid.(min-max), kW | 5.30 (0.80 - 6.80) |
| Maitinimo įtampa, V/fazė/Hz | 230/1/50 |
| Energijos klasė | A |
| Vidutinis elektros energijos suvartojimas vėsinimas/šildymas, kW | 1.24/1.42 |
| EER/COP vėsinimas/šildymas | 3.39/3.73 |
| VIDINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
| Matmenys AxPxG, mm | 295 x 870 x 255 |
| Triukšmo lygis vėsinant min/vid/max (dB) | 25/31/43 |
| Triukšmo lygis šildant min/vid/maks (dB) | 29/35/43 |
| IŠORINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
| Matmenys AxPxG, mm | 619 x 824 x 299 |
| Triukšmo lygis vėsinant/šildant, dB | 49/51 |
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") |
| Ekonomiško vėsinant temperatūrų diapazonas (oC) | -10~43 |
| Ekonomiško šildymo temperatūrų diapazonas (oC) | -15~24 |









