



CS-E15PKEA SIENINIS PANASONIC KONDICIONIERIUS 4.2/5.4 KW
Papildoma informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Triukšmo lygis | |
| Energijos klasė (Vėsinimas/Šildymas) | |
| SCOP (Sezoninis šildymo naudingumas) |
1,324.00 €
Panašūs įrenginiai
Funkcijos
Panašūs įrenginiai









Techninė specifikacija
| Vidinio įrenginio modelis | CS-E15PKEA |
| Išorinio įrenginio modelis | CU-E15PKEA |
| Vėsinimo galia vid.(min-max), kW | 4.20 (0.98-5.00) |
| Šilumos galia vid.(min-max), kW | 5.40 (0.98-7.10) |
| Maitinimo įtampa, V/fazė/Hz | 230/1/50 |
| Energijos klasė | A |
| Vidutinis elektros energijos suvartojimas vėsinimas/šildymas, kW | 1.2/1.44 |
| EER/COP vėsinimas/šildymas | 3.5/3.75 |
| VIDINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
| Matmenys AxPxG, mm | 295 x 870 x 255 |
| Triukšmo lygis vėsinant min/vid/max (dB) | 29/32/43 |
| Triukšmo lygis šildant min/vid/maks (dB) | 29/35/43 |
| IŠORINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
| Matmenys AxPxG, mm | 695 x 875 x 320 |
| Triukšmo lygis vėsinant/šildant, dB | 61/61 |
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") |
| Ekonomiško vėsinant temperatūrų diapazonas (oC) | -15~43 |
| Ekonomiško šildymo temperatūrų diapazonas (oC) | -15~24 |









