

CS-E24QKEW SIENINIS PANASONIC KONDICIONIERIUS 6.8/8.6 KW
2,341.00 €
Panašūs įrenginiai
Funkcijos
Panašūs įrenginiai














Techninė specifikacija
| Vidinio įrenginio modelis | CS-E24QKEW |
| Išorinio įrenginio modelis | CU-E24QKE |
| Vėsinimo galia vid.(min-max), kW | 6.80 (0.98 - 8.10) |
| Šilumos galia vid.(min-max), kW | 8.60 (0.98 - 9.90) |
| Maitinimo įtampa, V/fazė/Hz | 230/1/50 |
| Energijos klasė | A |
| Vidutinis elektros energijos suvartojimas vėsinimas/šildymas, kW | 2.08/2.58 |
| EER/COP vėsinimas/šildymas | 3.27/3.33 |
| VIDINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
| Matmenys AxPxG, mm | 295 x 1070 x 255 |
| Triukšmo lygis vėsinant min/vid/max (dB) | 35/38/47 |
| Triukšmo lygis šildant min/vid/maks (dB) | 35/38/47 |
| IŠORINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
| Matmenys AxPxG, mm | 795 x 875 x 320 |
| Triukšmo lygis vėsinant/šildant, dB | 52/52 |
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") |
| Ekonomiško vėsinant temperatūrų diapazonas (oC) | -10~43 |
| Ekonomiško šildymo temperatūrų diapazonas (oC) | -15~24 |








