

FDTC50 KASETINIS MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES KONDICIONIERIUS 5.0/5.4 KW
2,064.74 €
Panašūs įrenginiai
Funkcijos
Panašūs įrenginiai

Techninė specifikacija
| Vidinio įrenginio modelis | FDTC50 |
| Išorinio įrenginio modelis | SRC50ZMX-S |
| Vėsinimo galia vid.(min-max), kW | 5.0 (1.1-5.6) |
| Šilumos galia vid.(min-max), kW | 5.4 (0.6-6.3) |
| Maitinimo įtampa, V/fazė/Hz | 220-240/1/50 |
| Energijos klasė | A |
| Vidutinis elektros energijos suvartojimas vėsinimas/šildymas, kW | 1.56/1.48 |
| EER/COP vėsinimas/šildymas | 3.21/3.72 |
| VIDINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
| Matmenys AxPxG, mm | 248x570x570 |
| Triukšmo lygis vėsinant min/vid/max (dB) | 30/36/42 |
| Triukšmo lygis šildant min/vid/maks (dB) | 32/36/42 |
| IŠORINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: | |
| Matmenys AxPxG, mm | 640x800(+71)x290 |
| Triukšmo lygis vėsinant/šildant, dB | 50/50 |
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 6.35(1/4") / 12.7(1/2)" |
| Ekonomiško vėsinant temperatūrų diapazonas (oC) | -15~46 |
| Ekonomiško šildymo temperatūrų diapazonas (oC) | -15~21 |







